Беговая дорожка OXYGEN WIDER T25
-23%
104 390 р.
135 700 р.
экономия 31 310 р.
- Артикул: WIDER_T25
- Производитель: Oxygen [Беговые дорожки Oxygen (Winner)]
- Модель: OXYGEN WIDER T25
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Двигатель 3.5 л.с., скорость до 20 км/ч, полотно 137х53 см, вес пользователя до 150 кг.
Характеристики
Беговые дорожки | |
Беговое полотно длина х ширина (см) | 137х53 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
Мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Скорость (км/ч) | 1 - 20 км./ч. |
Регулировка угла наклона | электрическая Наклон бегового полотна 0 - 18% |
Складывание | есть |
Система амортизации | закрытого типа: 2 амортизационных блока (proRUN™) + 4 динамических эластомера VCS™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Консоль | 4.7 дюймовый (12 см.) голубой LCD дисплей Показания консоли время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Мультимедиа | Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики Интеграция AUX (аудио) |
Программы | 19 (в т.ч. пульсозависимые) Спецификации программ ручной режим, 13 предустановленных программ, 2 пользовательских и 3 пульсозависимых режима |
Размеры в рабочем состоянии ДхШхВ (см) | 183*94*151 см. |
Размеры в сложенном виде ДхШхВ (см) | 130*94*153 см. |
Вес (кг) | 89 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Страна разработки | Германия |
Дополнительно | Пиковая мощность двигателя 6.3 л.с. Беговое полотно 2.2 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-256 Дека 22 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть |
Отзывов (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо
Недавно просмотренные
Двигатель 3.5 л.с., скорость до 20 км/ч, полотно 137х53 см, вес пользователя до 150 кг...
Двигатель 3.5 л.с., скорость до 20 км/ч, полотно 137х53 см, вес пользователя до 150 кг......
-23%
104 390 р.135 700 р.
экономия 31 310 р.