Краткое описание
Двигатель 4.0 л.с., полотно 140х53,5 см, вес пользователя до 160 кг.... Читать далее...
Краткие характеристики
Двигатель 4.0 л.с., полотно 140х53,5 см, вес пользователя до 160 кг.
Беговые дорожки | |
Беговое полотно длина х ширина (см) | 140х53,5 см |
Максимальный вес пользователя (кг) | до 160 кг. |
Мощность двигателя (л.с.) | 4.0 |
Скорость (км/ч) | 0.8–22 |
Регулировка угла наклона | 0–15 |
Складывание | классическая система, полотно поднимается вверх |
Система амортизации | SensibleCushion™ |
Наличие датчика измерения пульса | датчики на рукоятках, кардиоприемник, кардиопояс (опционально) |
Размеры в рабочем состоянии ДхШхВ (см) | 182 x 87,5 x 141,5 |
Размеры в сложенном виде ДхШхВ (см) | 92 x 87,5 x 156 |
Транспортные габариты ДхШхВ (см) | 189 x 88 x 32 |
Вес (кг) | 77.5 |
Питание | 220 В |
Сертификация | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия | 5 лет |
Страна производства | Франция |
Дополнительно | Большой информативный LCD Blue Back Light дисплей, Разнообразные программы тренировок, Возможность подключения MP3. Ключ безопасности, Провод электропитания, Аудио провод, Набор ключей для сборки, Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
Теги: для дома для похудения(1259), для похудения ног(1259), фитнес для похудения(1259), без наклона(1248), складные с наклоном(1240), с регулировкой наклона(1240), с автоматическим наклоном(1240), для дома электрические(1237), недорогие электрические(1237), cкладные для дома(886), складные компактные(877), складные для квартиры(877), компактные для квартиры складные(877), фитнес складные(877), со складной ручкой(877), легкие складные(870), плоские складные(840), тонкие складные (824), портативные под кровать(821), для дома Clear Fit(51), Clear Fit swat(49), Clear Fit classic xt (4)