Производитель: Clear Fit
Модель: Clear Fit CrossPower CT 500 AI
Краткое описание
Двигатель 3.0 л.с., полотно 140х50 см, вес пользователя до 150 кг.... Читать далее...
Краткие характеристики
Отображение текущей скорости
Да
Беговое полотно длина х ширина (см)
140х50 см
Максимальный вес пользователя (кг)
до 150 кг.
Мощность двигателя (л.с.)
3.0
Скорость (км/ч)
Скорость минимальная 1 км/ч.
Скорость максимальная 18 км/ч.
Шаг регулировки скорости 0.1 км/ч.
Двигатель 3.0 л.с., полотно 140х50 см, вес пользователя до 150 кг.
Беговые дорожки | |
Отображение текущей скорости | Да |
Беговое полотно длина х ширина (см) | 140х50 см |
Максимальный вес пользователя (кг) | до 150 кг. |
Мощность двигателя (л.с.) | 3.0 |
Скорость (км/ч) | Скорость минимальная 1 км/ч. Скорость максимальная 18 км/ч. Шаг регулировки скорости 0.1 км/ч. |
Регулировка угла наклона | Угол наклона электрический. Количество уровней угла наклона 0 – 15% шт |
Складывание | есть |
Система амортизации | SoftSeparate™ - 2 шт, SensibleCushion™ - 4 шт |
Наличие датчика измерения пульса | Датчики на рукоятках, Кардиоприемник (HRC) |
Консоль | Тип дисплея LED. Время да. Скорость да. Дистанция да. Пульс да. Калории да. Угол наклона да. |
Программы | 19. Предустановленные программы 15 шт. Программа Обратный отсчет 3 шт. Быстрый старт да. Программа FAT да. |
Размеры в рабочем состоянии ДхШхВ (см) | Размер в рабочем состоянии, длина 1710 мм. Размер в рабочем состоянии, ширина 839 мм. Размер в рабочем состоянии, высота 1282 мм. |
Размеры в сложенном виде ДхШхВ (см) | Размер в сложенном состоянии, длина 1055 мм. Размер в сложенном состоянии, ширина 839 мм. Размер в сложенном состоянии, высота 1450 мм. |
Транспортные габариты ДхШхВ (см) | Размер упаковки, длина 1660 мм. Размер упаковки, ширина 900 мм. Размер упаковки, высота 275 мм. |
Вес (кг) | 72.5 |
Питание | 220 В |
Гарантия | 2 года |
Дополнительно | Подставка под Iphone, Ipad, Android да. Подставка под книги да. Подстаканники да. Компенсаторы пола да. Система перемещения, на 2-х роликах да. |
Рекомендуемые товары