Краткое описание
Двигатель 2.0 л.с., полотно 120х42 см, вес пользователя до 100 кг.... Читать далее...
Краткие характеристики
Двигатель 2.0 л.с., полотно 120х42 см, вес пользователя до 100 кг.
Беговые дорожки | |
Отображение текущей скорости | Да |
Беговое полотно длина х ширина (см) | 42x120 см |
Максимальный вес пользователя (кг) | до 100 кг. |
Мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
Скорость (км/ч) | Скорость минимальная 0.8 км/ч Скорость максимальная 14 км/ч Шаг регулировки скорости 0.1 км/ч |
Регулировка угла наклона | нет |
Система амортизации | StandartSoft™ - 2 шт., SensibleCushion™ - 4 шт. |
Наличие датчика измерения пульса | нет |
Консоль | LED. Размер дисплея 21.3 дюйм. Показания компьютера Время, Скорость, Дистанция, Пульс, Калории |
Программы | 20. Предустановленные программы 15 шт. Программа Обратный отсчет 3 шт. Быстрый старт да. Программа FAT да |
Размеры в рабочем состоянии ДхШхВ (см) | 1210*1473*740 мм |
Размеры в сложенном виде ДхШхВ (см) | 280*1473*740 мм |
Транспортные габариты ДхШхВ (см) | 1610*760*255 мм |
Вес (кг) | 39 |
Питание | 220 В |
Гарантия | 2 года |
Дополнительно | MP3 Bluetooth воспроизведение звукозаписи. Динамики 2 шт. Подставка под Iphone, Ipad, Android да. Компенсаторы пола да. Система перемещения, на 2-х роликах да. |
Теги: для дома для похудения(1257), для похудения ног(1257), фитнес для похудения(1257), без наклона(1245), складные с наклоном(1237), с регулировкой наклона(1237), с автоматическим наклоном(1237), для дома электрические(1234), недорогие электрические(1234), cкладные для дома(885), складные компактные(876), складные для квартиры(876), компактные для квартиры складные(876), фитнес складные(876), со складной ручкой(876), легкие складные(869), плоские складные(839), тонкие складные (823), портативные под кровать(820), для дома электрические складные(305), складные электрические(305), складные электрические компактные(305), для дома Clear Fit(51), Clear Fit swat(49), Clear Fit it(10)